Отличительные особенности:
| Модель | I-30 |
| Пропускная способность, м3/мин | 3,6 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 0,735 |
| Параметры электросети | AC 1 220V 50/60HZ |
| Подключение | RC1” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 785 |
| Вес, кг | 56 |
| Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
|---|---|---|---|
|
Винтовой компрессор IC 30/8 AM Арт. IC 30/8 AM |
IRONMAC | 3 100 $ | |
|
Осушитель сжатого воздуха IRONMAC I-30 DIGI Арт. I-30 DIGI |
IRONMAC | 1 150 $ |