Отличительные особенности:
| Модель | I-50 |
| Пропускная способность, м3/мин | 6,5 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 |
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
| Режим работы, °С | +5 - +42 |
| Хладагент | R410a |
| Мощность, кВт | 1,262 |
| Параметры электросети | AC 1 220V 50/60HZ |
| Подключение | RC1-1/2” |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 540 |
| Высота, мм | 910 |
| Вес, кг | 63 |
| Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
|---|---|---|---|
|
Винтовой компрессор IC 50/10 AM Арт. IC 50/10 AM |
IRONMAC | 4 005 € | |
|
Винтовой компрессор IC 50/8 AM Арт. IC 50/8 AM |
IRONMAC | 4 005 € |