Под заказ до 50 дней.
| Модель | IC 100/8 AM | IC 100/10 AM |
| Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 11,60 | 10,54 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 75 | 75 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 1900 | 1900 |
| Ширина, мм | 1200 | 1200 |
| Высота, мм | 1580 | 1580 |
| Вес, кг | 1450 | 1450 |
| Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
|---|---|---|---|
|
Gazpromneft Compressor S Synth – 46 Компрессорное масло Арт. S Synth – 46 |
781 ¥ | ||
|
KATANA Hariken VDL 46 высококачественное компрессорное масло премиум-класса для воздушных компрессоров 20 л. Арт. З 286483 |
1 185 ¥ |