Под заказ до 70 дней
Модель | IC-150/8 AM | IC-150/10 AM |
Минимальное рабочее давление, бар | 5 | 5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 20,10 | 16,58 |
Мощность электродвигателя, кВт | 110 | 110 |
Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Степень защиты электродвигателя, IP |
54 | 54 |
Габаритные размеры: | ||
Длина, мм | 2000 | 2000 |
Ширина, мм | 1550 | 1550 |
Высота, мм | 2000 | 2000 |
Вес, кг | 2200 | 2200 |
Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
---|---|---|---|
Осушитель сжатого воздуха IRONMAC I-150 Арт. I-150 |
3 487 € |