Под заказ до 50 дней
Модель | IC-175/8 AM | IC-175/10 AM |
Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 23,1 | 20,26 |
Мощность электродвигателя, кВт | 132 | 132 |
Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Степень защиты электродвигателя, IP |
65 | 65 |
Присоединительный размер, дюйм |
DN65 | DN65 |
Габаритные размеры: | ||
Длина, мм | 2000 | 2000 |
Ширина, мм | 1550 | 1550 |
Высота, мм | 2000 | 2000 |
Вес, кг | 2250 | 2200 |
Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
---|---|---|---|
Осушитель сжатого воздуха IRONMAC I-175 Арт. I-175 |
6 552 $ | ||
Gazpromneft Compressor S Synth – 46 Компрессорное масло Арт. S Synth – 46 |
95 $ |