Стандартная комплектация:
| Модель | IC 10/8 AM DF 500L | IC 10/10 AM DF 500L |
| Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 1,05 | 0,92 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 7 | 7 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 62 | 62 |
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 500 |
| Рефрижераторный осушитель | есть | есть |
| Подключение, дюйм | G 3/4" | G 3/4" |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 1760 | 1760 |
| Ширина, мм | 720 | 720 |
| Высота, мм | 1630 | 1630 |
| Вес, кг | 370 | 370 |
| Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
|---|---|---|---|
|
Винтовой компрессор IRONMAC IC 10/8 AM DF 500L Арт. IC 10/8 AM DF 500L |
340 263 ₽ | ||
|
Винтовой компрессор IRONMAC IC 20/8 AM DF 500L Арт. IC 20/8 AM DF 500L |
IRONMAC | 447 191 ₽ | |
|
Винтовой компрессор IRONMAC IC 30/8 AM DF 500L Арт. IC 30/8 AM DF 500L |
IRONMAC | 480 850 ₽ |