Стандартная комплектация:
| Модель | IC 30/8 AM DF 500L | IC 30/10 AM DF 500L |
| Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 3,56 | 3,24 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 | 22 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 16 | 16 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 | 64 |
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 500 |
| Рефрижераторный осушитель | есть | есть |
| Подключение, дюйм | G 3/4" | G 3/4" |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 2200 | 2200 |
| Ширина, мм | 870 | 870 |
| Высота, мм | 2100 | 2100 |
| Вес, кг | 676 | 676 |
| Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
|---|---|---|---|
|
Винтовой компрессор IRONMAC IC 10/8 AM DF 500L Арт. IC 10/8 AM DF 500L |
29 874 ¥ | ||
|
Винтовой компрессор IRONMAC IC 20/8 AM DF 500L Арт. IC 20/8 AM DF 500L |
IRONMAC | 39 262 ¥ |